Dati tecnici

codicecodice capacità pressioneingombriraccordoimballo
RussoItalianolbarDH m cubi
Э 005 PB R1 005 231 5 5 160 320 3/4" 0.010
Э 008 PB R1 008 231 8 5 200 330 3/4" 0.016
Э 012 PB R1 012 231 12 5 270 315 3/4" 0.027
Э 018 PB R1 018 231 18 5 250 492 3/4" 0.042
Э 025 PB R1 025 231 25 5 360 335 3/4" 0.042



codicecodice capacità pressioneingombriraccordoimballo
RussoItalianolbarDH m cubi
M 050 PB R 050 371 50 6 380 640 1" 0.095
M 060 PB UR 060 371 60 6 450 57 1" 0.100
M 080 PB UR 080 371 80 6 450 650 1" 0.145
M 100 PB UR 100 371 100 6 450 724 1" 0.160
M 150 PB UR 150 471 150 6 550 800 1" 1/2 0.260
M 200 PB UR 200 471 200 6 550 1255 1" 1/2 0.380
M 250 PB UR 250 471 250 6 630 984 1" 1/2 0.420
M 300 PB UR 300 471 300 6 630 1177 1" 1/2 0.500
M 400 PB UR 400 471 400 6 630 1540 1" 1/2 0.600
M 500 PB UR 500 471 500 6 780 1283 1" 1/2 1.000
M 600 PB UR 600 471 600 6 780 1340 1" 1/2 1.250
M 700 PB UR 700 471 700 6 780 1685 1" 1/2 1.500



codicecodice capacità pressioneingombriraccordoimballo
RussoItalianolbarDH m cubi
CT 035 PB UR 035 2E1 35 5 380 392 3/4" 0.072
CT 050 PB UR 050 2E1 50 5 380 485 3/4" 0.095
CT 80 PB R1 080 2E1 80 5 450 692 3/4" 0.145
CT 100 PB UR 100 2E1 100 5 450 763 3/4" 0.160